Weather forecast for January 29, 2023 in Salem, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Salem
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° |
Feels like | 42° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 48° |
Feels like | 43° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° |
Feels like | 36° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 37° |
Feels like | 32° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 38° (37° — 38°) |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 66% |
Wind | 2 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 38° |
Feels like | 35° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 39° (39° — 40°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Salem
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° (41° — 42°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |